This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-4. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 28.7C (Feels 34.4C) 74%RH 1013.1hPa 3.6km/h NE 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 28.3C (Feels 33.6C) 76%RH 1013.3hPa 3.2km/h N 0.2mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 27.7C (Feels 33.1C) 79%RH 1013.6hPa 3.6km/h NW 0.2mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 27.8C (Feels 32.9C) 77%RH 1013.5hPa 4.1km/h NW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 28.5C (Feels 33.1C) 73%RH 1013.2hPa 6.0km/h W 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 27.4C (Feels 31.8C) 78%RH 1013.6hPa 7.8km/h W 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 27.7C (Feels 32.1C) 74%RH 1012.9hPa 5.0km/h N 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 31.6C) 75%RH 1012.3hPa 6.5km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 30.4C) 80%RH 1011.8hPa 7.4km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 29.5C) 85%RH 1011.3hPa 8.2km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.0C (Feels 29.1C) 88%RH 1010.9hPa 8.6km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.9C (Feels 29.1C) 90%RH 1010.6hPa 8.5km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.0C (Feels 29.5C) 89%RH 1010.4hPa 7.8km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.2C (Feels 29.7C) 89%RH 1010.3hPa 7.4km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 29.9C) 88%RH 1010.3hPa 7.2km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 30.1C) 87%RH 1010.5hPa 7.2km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 30.4C) 87%RH 1010.7hPa 6.6km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.1C) 90%RH 1011.3hPa 5.5km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.5C (Feels 30.9C) 91%RH 1011.5hPa 4.1km/h NE 0.0mm @ Ipoh