This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object KJ7BRE-1. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793196062 | 8.89° C | 92% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793195761 | 8.89° C | 92% | 1014.2 hPa | 3.05 mm | - | - | - |
| 1793195459 | 8.89° C | 92% | 1014.6 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1793195158 | 8.89° C | 92% | 1014.2 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1793194857 | 8.89° C | 92% | 1014.2 hPa | 2.29 mm | - | - | - |
| 1793194555 | 8.89° C | 91% | 1014.6 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1793194254 | 8.89° C | 91% | 1014.6 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1793193953 | 8.89° C | 91% | 1014.6 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1793193652 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793193350 | 8.89° C | 91% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793193049 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793192748 | 8.89° C | 91% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793192447 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793192146 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793191844 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793191543 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793191242 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793190940 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793190639 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793190338 | 8.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793190037 | 8.89° C | 90% | 1014.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1793189735 | 8.89° C | 90% | 1014.2 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1793189434 | 8.89° C | 90% | 1014.2 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1793189133 | 8.89° C | 89% | 1014.2 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1793188530 | 8.89° C | 88% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)