This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI4PHQ-9G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.41
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202426h3626.86N/11632.43E[280/022/A=000086 4G信号:-70 sat:18/28 SOC温度:25°C 电压:4.2V 里程:4348.3km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202411h3626.85N/11632.54E[280/023/A=000089 4G信号:-69 sat:16/28 SOC温度:25°C 电压:4.2V 里程:4348.1km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202356h3626.83N/11632.65E[288/020/A=000104 4G信号:-74 sat:18/28 SOC温度:25°C 电压:4.2V 里程:4348.0km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202341h3626.82N/11632.75E[277/015/A=000119 4G信号:-67 sat:18/28 SOC温度:25°C 电压:4.2V 里程:4347.8km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.41
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202326h3626.81N\11632.78EP000/000/A=000121 4G信号:-72 sat:19/28 SOC温度:25°C 电压:4.2V 里程:4347.7km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202311h3626.75N/11632.77E[010/018/A=000104 4G信号:-84 sat:22/29 SOC温度:25°C 电压:4.2V 里程:4347.6km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202256h3626.67N/11632.75E[008/014/A=000101 4G信号:-70 sat:21/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4347.5km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202241h3626.64N/11632.75Eb031/006/A=000101 4G信号:-71 sat:22/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4347.4km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.41
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202226h3626.65N/11632.66E[099/022/A=000102 4G信号:-75 sat:21/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4347.3km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202211h3626.66N/11632.55E[098/019/A=000106 4G信号:-72 sat:21/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4347.1km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202156h3626.65N/11632.50E[014/018/A=000106 4G信号:-74 sat:22/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4347.1km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202141h3626.57N/11632.48E[018/014/A=000104 4G信号:-72 sat:22/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4346.9km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.41
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202126h3626.57N/11632.41E[099/016/A=000107 4G信号:-69 sat:21/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4346.8km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202111h3626.58N/11632.35E[098/011/A=000119 4G信号:-65 sat:21/29 SOC温度:24°C 电压:4.2V 里程:4346.7km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202056h3626.58N/11632.29Eb083/004/A=000117 4G信号:-69 sat:21/29 SOC温度:23°C 电压:4.2V 里程:4346.6km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/202031h3626.58N\11632.29EP000/000/A=000118 4G信号:-77 sat:19/29 SOC温度:23°C 电压:4.2V 里程:4346.6km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.41
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/201951h3626.58N\11632.29EP000/000/A=000115 4G信号:-75 sat:18/29 SOC温度:17°C 电压:4.2V 里程:4346.6km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/201931h3626.58N\11632.29EP000/000/A=000120 4G信号:-71 sat:16/27 SOC温度:17°C 电压:4.2V 里程:4346.6km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/201916h3626.58N/11632.29Eb000/001/A=000140 4G信号:-69 sat:8/26 SOC温度:17°C 电压:4.2V 里程:4346.6km
:BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/194716h3626.60N/11631.84E[096/017/A=000118 4G信号:-69 sat:23/29 SOC温度:26°C 电压:4.2V 里程:4345.9km 清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。
: