This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-14. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55E(228/003g000t075r000p000P000h97b101249M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 29.6C) 97%RH 1012.4hPa 5.4km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55E(225/002g000t075r000p000P000h98b101269M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 29.7C) 98%RH 1012.6hPa 4.8km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep212/002g000t075r000p000P000h98b101289M2PJU WX: Partly Cloudy 24.4C (Feels 29.8C) 98%RH 1012.8hPa 4.7km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep207/002g000t076r000p000P000h97b101299M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 29.9C) 97%RH 1012.9hPa 4.8km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55EU214/003g000t076r000p000P000h96b101299M2PJU WX: Mainly Clear 24.8C (Feels 30.2C) 96%RH 1012.9hPa 5.2km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55EU215/003g000t077r000p000P000h95b101279M2PJU WX: Clear 25.0C (Feels 30.4C) 95%RH 1012.7hPa 5.3km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55EU214/003g000t077r000p000P000h94b101259M2PJU WX: Clear 25.3C (Feels 30.7C) 94%RH 1012.5hPa 5.2km/h SW 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55EU194/001g000t078r000p000P000h92b101239M2PJU WX: Clear 25.7C (Feels 31.6C) 92%RH 1012.3hPa 2.2km/h S 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55EU104/000g000t079r000p000P000h89b101189M2PJU WX: Clear 26.3C (Feels 32.4C) 89%RH 1011.8hPa 0.7km/h E 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep037/001g000t079r000p000P000h89b101169M2PJU WX: Partly Cloudy 26.4C (Feels 32.5C) 89%RH 1011.6hPa 1.8km/h NE 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep025/001g000t079r000p000P000h88b101149M2PJU WX: Partly Cloudy 26.5C (Feels 32.4C) 88%RH 1011.4hPa 3.0km/h NE 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep016/002g000t079r000p000P000h87b101119M2PJU WX: Partly Cloudy 26.6C (Feels 32.4C) 87%RH 1011.1hPa 3.4km/h N 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55E(005/002g000t080r000p000P000h85b101079M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 32.5C) 85%RH 1010.7hPa 3.8km/h N 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55E(358/003g000t081r000p000P000h79b101049M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 32.7C) 79%RH 1010.4hPa 5.4km/h N 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55E(356/004g000t083r000p000P000h73b101019M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 33.0C) 73%RH 1010.1hPa 7.0km/h N 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep355/005g000t084r000p000P000h68b100979M2PJU WX: Partly Cloudy 29.1C (Feels 33.1C) 68%RH 1009.7hPa 8.1km/h N 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0133.20N\11021.55Ep350/005g000t085r000p000P000h65b100949M2PJU WX: Partly Cloudy 29.6C (Feels 33.4C) 65%RH 1009.4hPa 8.6km/h N 0.0mm @ Kuching
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-14>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-14:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0