This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PJUMET-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(097/003g000t078r000p000P000h96b101229M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 31.6C) 96%RH 1012.2hPa 5.6km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(098/003g000t078r000p000P000h96b101249M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.9C) 96%RH 1012.4hPa 5.4km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(101/003g000t078r000p000P000h95b101259M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 32.1C) 95%RH 1012.5hPa 5.9km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(107/003g000t079r000p000P000h95b101259M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 32.3C) 95%RH 1012.5hPa 6.2km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(117/003g000t079r000p000P000h94b101249M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 32.6C) 94%RH 1012.4hPa 6.3km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(125/004g000t080r000p000P000h93b101229M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 32.8C) 93%RH 1012.2hPa 6.6km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(130/004g000t080r000p000P000h93b101189M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 33.1C) 93%RH 1011.8hPa 7.0km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ET132/004g000t078r000p000P000h00b101129M2PJU WX: TS 25.7C (Feels 31.8C) 100%RH 1011.2hPa 7.3km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ET133/004g000t078r000p000P000h94b101119M2PJU WX: TS 26.0C (Feels 31.7C) 94%RH 1011.1hPa 7.1km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(142/004g000t079r000p000P000h92b101089M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 32.1C) 92%RH 1010.8hPa 7.3km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06Ep150/004g000t080r000p000P000h89b101059M2PJU WX: Partly Cloudy 27.0C (Feels 32.6C) 89%RH 1010.5hPa 7.5km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(151/004g000t081r000p000P000h85b101039M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.2C) 85%RH 1010.3hPa 7.0km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ED148/003g000t082r000p000P000h82b101009M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 33.8C) 82%RH 1010.0hPa 5.5km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ED117/001g000t083r000p000P000h79b100969M2PJU WX: Drizzle 28.6C (Feels 34.6C) 79%RH 1009.6hPa 2.4km/h SE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(036/001g000t084r000p000P000h77b100939M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 35.0C) 77%RH 1009.3hPa 2.4km/h NE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(034/000g000t084r000p000P000h75b100939M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 35.5C) 75%RH 1009.3hPa 1.3km/h NE 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ED218/004g000t085r000p000P000h76b100949M2PJU WX: Drizzle 29.5C (Feels 35.0C) 76%RH 1009.4hPa 7.1km/h SW 0.1mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm