This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-4G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163429h3950.12N\11618.15E@000/004/A=000132 设备:*468 信号:-67 卫星:16/31 CPU:36°C 电压:4.3V 里程:7273.4km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163404h3950.13N\11618.16E@187/011/A=000126 设备:*468 信号:-51 卫星:17/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7273.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163349h3950.16N\11618.17E@251/004/A=000136 设备:*468 信号:-55 卫星:17/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7273.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163316h3950.17N\11618.17E@000/000/A=000132 设备:*468 信号:-64 卫星:16/30 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:7273.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163216h3950.17N\11618.34E@265/007/A=000122 设备:*468 信号:-49 卫星:15/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7273.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163201h3950.17N\11618.40E@335/012/A=000118 设备:*468 信号:-50 卫星:16/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7272.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163106h3950.15N\11618.40E@000/000/A=000128 设备:*468 信号:-50 卫星:15/30 CPU:36°C 电压:4.3V 里程:7272.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/163006h3950.10N\11618.41E@354/021/A=000124 设备:*468 信号:-59 卫星:14/30 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7272.8km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/162951h3950.03N\11618.41E@032/004/A=000139 设备:*468 信号:-58 卫星:14/30 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7272.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/162922h3950.03N\11618.41E@000/000/A=000143 设备:*468 信号:-60 卫星:14/30 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7272.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/162822h3950.03N\11618.39E@000/003/A=000135 设备:*468 信号:-60 卫星:10/30 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7272.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/162807h3950.02N\11618.38E@195/004/A=000137 设备:*468 信号:-60 卫星:9/29 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7272.7km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/162745h3950.02N\11618.38E@000/000/A=000108 设备:*468 信号:-60 卫星:5/29 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7272.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/162159h3950.02N\11618.39E@000/000/A=000146 设备:*468 信号:-65 卫星:19/29 CPU:36°C 电压:4.3V 里程:7272.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/162059h3950.03N\11618.38E@179/006/A=000141 设备:*468 信号:-63 卫星:19/30 CPU:36°C 电压:4.3V 里程:7272.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/162044h3950.03N\11618.39E@351/003/A=000139 设备:*468 信号:-55 卫星:19/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7272.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/162029h3950.03N\11618.41E@315/004/A=000135 设备:*468 信号:-59 卫星:19/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7272.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/162005h3950.02N\11618.41E@357/003/A=000140 设备:*468 信号:-54 卫星:19/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7272.6km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/161905h3949.86N\11618.42E@355/024/A=000134 设备:*468 信号:-51 卫星:18/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7272.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/161850h3949.78N\11618.43E@337/005/A=000143 设备:*468 信号:-48 卫星:19/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7272.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/161806h3949.78N\11618.62E@275/008/A=000142 设备:*468 信号:-45 卫星:19/30 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7271.9km