This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/215628h3950.09N\11617.99Ej000/000/A=000370 设备:*884 信号:-51 卫星:14/27 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:9538.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/215428h3950.10N\11617.98Ej000/000/A=000327 设备:*884 信号:-52 卫星:14/27 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:9538.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/215328h3950.10N\11617.98Ej000/000/A=000322 设备:*884 信号:-51 卫星:13/27 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:9538.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/215228h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000220 设备:*884 信号:-53 卫星:11/27 CPU:30°C 电压:4.3V 里程:9538.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211239h3950.13N\11618.01Ej288/008/A=000164 设备:*884 信号:-78 卫星:17/28 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:9538.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211224h3950.13N\11618.05Ej000/004/A=000161 设备:*884 信号:-79 卫星:15/28 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:9538.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211158h3950.12N\11618.09Ej268/011/A=000171 设备:*884 信号:-62 卫星:20/28 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9538.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211143h3950.11N\11618.13Ej316/009/A=000171 设备:*884 信号:-59 卫星:21/28 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9538.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211128h3950.08N\11618.13Ej041/007/A=000177 设备:*884 信号:-53 卫星:21/28 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9538.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211113h3950.06N\11618.10Ej088/010/A=000167 设备:*884 信号:-58 卫星:20/28 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9538.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211058h3950.05N\11618.07Ej013/007/A=000145 设备:*884 信号:-41 卫星:22/28 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:9538.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211043h3950.05N\11618.02Ej084/013/A=000169 设备:*884 信号:-49 卫星:23/28 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:9538.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211028h3950.06N\11617.99Ej078/008/A=000166 设备:*884 信号:-59 卫星:17/29 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:9537.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/211013h3950.06N\11617.94Ej169/008/A=000155 设备:*884 信号:-55 卫星:21/30 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:9537.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/210958h3950.06N\11617.93Ej000/000/A=000160 设备:*884 信号:-52 卫星:24/30 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9537.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/210943h3950.06N\11617.93Ej022/006/A=000174 设备:*884 信号:-49 卫星:22/30 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9537.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/210904h3949.86N\11617.97Ej356/024/A=000154 设备:*884 信号:-44 卫星:24/31 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9537.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/210849h3949.78N\11617.98Ej311/013/A=000153 设备:*884 信号:-63 卫星:26/31 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9537.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/210819h3949.77N\11618.25Ej271/022/A=000166 设备:*884 信号:-63 卫星:23/31 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9536.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/210800h3949.75N\11618.29Ej050/009/A=000169 设备:*884 信号:-57 卫星:23/31 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:9536.8km