This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074143h3950.12N\11618.00Ej268/010/A=000139 设备:*884 信号:-59 卫星:19/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:12047.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074128h3950.11N\11618.05Ej256/010/A=000152 设备:*884 信号:-78 卫星:21/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:12047.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074104h3950.11N\11618.13Ej279/004/A=000171 设备:*884 信号:-66 卫星:22/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074049h3950.09N\11618.14Ej029/008/A=000172 设备:*884 信号:-64 卫星:22/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074034h3950.06N\11618.11Ej089/009/A=000170 设备:*884 信号:-68 卫星:19/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074019h3950.05N\11618.06Ej353/005/A=000164 设备:*884 信号:-46 卫星:23/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074004h3950.05N\11618.03Ej093/005/A=000163 设备:*884 信号:-47 卫星:22/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073949h3950.06N\11618.00Ej108/007/A=000155 设备:*884 信号:-52 卫星:17/27 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073934h3950.06N\11617.95Ej112/007/A=000146 设备:*884 信号:-63 卫星:24/27 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073919h3950.07N\11617.93Ej036/006/A=000138 设备:*884 信号:-51 卫星:25/27 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12046.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073851h3949.90N\11617.97Ej353/031/A=000138 设备:*884 信号:-31 卫星:24/27 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:12046.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073836h3949.78N\11617.98Ej311/016/A=000127 设备:*884 信号:-47 卫星:23/27 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:12046.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073816h3949.77N\11618.20Ej272/038/A=000135 设备:*884 信号:-56 卫星:25/26 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:12045.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073716h3949.77N\11619.22Ej269/044/A=000146 设备:*884 信号:-56 卫星:24/26 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:12044.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073616h3949.79N\11620.16Ej261/038/A=000187 设备:*884 信号:-59 卫星:24/26 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12042.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073601h3949.85N\11620.32Ej220/029/A=000200 设备:*884 信号:-53 卫星:26/26 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12042.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073546h3949.97N\11620.37Ej181/031/A=000219 设备:*884 信号:-56 卫星:26/26 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:12042.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073446h3950.64N\11620.38Ej181/041/A=000191 设备:*884 信号:-58 卫星:24/26 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:12041.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073346h3951.27N\11620.46Ej184/039/A=000177 设备:*884 信号:-57 卫星:25/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:12040.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073246h3951.92N\11620.53Ej184/036/A=000212 设备:*884 信号:-30 卫星:26/27 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:12038.8km