This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI9BCQ-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180839h3411.29N/10859.30Eb000/001/A=001531 信号:-52 卫星:15/29 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9443.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180739h3411.29N/10859.28Eb076/010/A=001570 信号:-56 卫星:15/29 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9443.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180724h3411.29N/10859.23Eb092/004/A=001570 信号:-62 卫星:12/29 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180703h3411.29N/10859.23Eb000/007/A=001574 信号:-63 卫星:14/29 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180646h3411.29N/10859.20Eb094/003/A=001578 信号:-60 卫星:16/30 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180631h3411.29N/10859.17Eb090/006/A=001577 信号:-51 卫星:14/30 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180616h3411.29N/10859.14Eb000/004/A=001568 信号:-57 卫星:14/30 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180554h3411.29N/10859.01E>092/019/A=001566 信号:-59 卫星:13/30 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180539h3411.29N/10858.93Eb124/005/A=001549 信号:-30 卫星:14/30 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.0
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180524h3411.32N/10858.93E>176/011/A=001575 信号:-44 卫星:17/30 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9443.0
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180509h3411.37N/10858.92Eb085/008/A=001554 信号:-52 卫星:16/29 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9442.9
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180449h3411.34N/10858.81E>064/023/A=001541 信号:-54 卫星:18/29 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9442.7
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180411h3411.27N/10858.45E>085/032/A=001511 信号:-67 卫星:16/29 温度:38°C 电压:3.9V 里程:9442.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180311h3411.26N/10858.05Eb090/004/A=001466 信号:-65 卫星:14/29 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9441.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180229h3411.26N/10858.03Eb111/002/A=001457 信号:-62 卫星:14/29 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9441.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180129h3411.27N/10857.97Eb088/004/A=001476 信号:-66 卫星:16/29 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9441.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/180036h3411.28N/10857.95Eb109/004/A=001470 信号:-60 卫星:17/28 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9441.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175942h3411.28N/10857.94Eb000/005/A=001467 信号:-67 卫星:17/27 温度:38°C 电压:3.9V 里程:9441.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>E1[一寸丹心图报国,两行清泪为思亲。]
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175922h3411.28N/10857.93Eb115/004/A=001482 信号:-67 卫星:17/27 温度:34°C 电压:3.9V 里程:9441.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175855h3411.29N/10857.75E>092/019/A=001447 信号:-44 卫星:18/29 温度:34°C 电压:3.9V 里程:9441.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175840h3411.33N/10857.64E>113/022/A=001405 信号:-58 卫星:18/30 温度:34°C 电压:3.9V 里程:9440.9
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175756h3411.38N/10857.17E>093/044/A=001393 信号:-48 卫星:17/29 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9440.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175656h3411.37N/10856.49E>078/035/A=001382 信号:-52 卫星:18/28 温度:34°C 电压:3.9V 里程:9439.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/175556h3411.33N/10855.75E>094/039/A=001353 信号:-52 卫星:17/29 温度:34°C 电压:3.9V 里程:9438.0
: