This is the latest recevied packets stored in our database for station/object CE3SUR-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.41V 28.4C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.42V 28.4C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.44V 28.4C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 28.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.47V 28.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.48V 27.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.49V 27.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 27.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 27.4C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.50V 27.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE3MRO-10:>AP510 3.50V 26.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.51V 26.7C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.52V 26.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.52V 26.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.53V 26.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.53V 26.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.54V 27.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>SS252V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCRli'v/"9r}144.3900MHz CCHX18 3.68V 28.0C_X
: CE3SUR-7>SS253R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCOmiGv/"9{}144.3900MHz CCHX18 3.67V 27.8C|!#!))S%$!X|_X
: CE3SUR-7>SS253U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCOlfGv/":'}144.3900MHz CCHX18 3.68V 27.8C_X
: CE3SUR-7>SS253V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCUm>fv/":&}144.3900MHz CCHX18 3.68V 27.8C_X
: CE3SUR-7>SS253W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bC[m*cv/":#}144.3900MHz CCHX18 3.66V 27.8C_X
: CE3SUR-7>SS253X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bC^lg!v/":$}144.3900MHz CCHX18 3.68V 27.8C_X
: CE3SUR-7>SS253Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bC`mI_v/"9r}144.3900MHz CCHX18 3.67V 27.5C_X
: CE3SUR-7>SS252Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:`bCalg,v/"9l}144.3900MHz CCHX18 3.68V 27.5C_X