This is the latest recevied packets stored in our database for station/object OH7JHF-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112358z/0(#+TkOn> st/A=000028 12.5V 11C HDOP00.8 SATS10, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112328z/0(#+TkOn> st/A=000028 12.5V 11C HDOP01.2 SATS07, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112258z/0(#+TkOn> st/A=000028 12.5V 11C HDOP01.2 SATS06, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112228z/0(#+TkOn> st/A=000028 12.5V 11C HDOP01.1 SATS08, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112158z/0(#7TkOe> st/A=000006 12.5V 11C HDOP00.9 SATS09, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112128z/0(#7TkOe> st/A=000006 12.5V 11C HDOP00.9 SATS09, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112058z/0(#7TkOe> st/A=000006 12.5V 11C HDOP00.8 SATS10, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/112028z/0(#9TkOd> st/A=000006 12.5V 13C HDOP01.1 SATS08, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111958z/0(#7TkOe> st/A=000006 12.5V 13C HDOP01.3 SATS09, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111928z/0(#1TkOq> st/A=000007 12.5V 13C HDOP01.8 SATS07, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111858z/0(#7TkOb> st 12.5V 13C HDOP02.1 SATS01, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111828z/0(#7TkOb> st/A=000005 12.5V 13C HDOP00.8 SATS10, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111758z/0(#8TkOa> st/A=000005 12.5V 15C HDOP00.9 SATS09, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111728z/0(#PTkOn> st/A=000030 12.5V 15C HDOP01.3 SATS08, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111658z/0("4TkOL> st/A=000089 12.5V 15C HDOP01.3 SATS08, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111628z/0("_TkO[> st/A=000110 12.6V 15C HDOP01.7 SATS08, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111558z/0(#JTkOb> st/A=-00024 12.5V 17C HDOP00.8 SATS10, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111528z/0(#KTkOa> st/A=-00024 12.6V 17C HDOP00.8 SATS11, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111459z/0(#KTkOa> st/A=-00024 12.5V 17C HDOP00.9 SATS11, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111429z/0(#KTkOa> st/A=-00024 12.6V 19C HDOP00.9 SATS11, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111359z/NM{vNM{v> st/A=000046 14.0V 20C HDOP01.4 SATS08, Golf R32 parkissa
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111358z/0(!*TkPe>[6G/A=000073 14.1V 20C HDOP01.4 SATS08, Golf R32 liikkuu
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111358z/0't3TkUT>VGG/A=000055 14.2V 20C HDOP01.4 SATS08, Golf R32 liikkuu
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2-1,qAR,OH7JHF-1:/111357z/0'pKTk^3>oKG/A=000049 14.0V 20C HDOP01.4 SATS08, Golf R32 liikkuu
:OH7JHF-9>APOTC1,WIDE2*,qAO,OH2ABB-1:/111357z/0'n8TkkI>kKG/A=000048 12.9V 20C HDOP01.4 SATS08, Golf R32 liikkuu
: