This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-15. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.4C (Feels 36.8C) 64%RH 1010.3hPa 4.3km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.1C (Feels 36.3C) 65%RH 1010.5hPa 4.8km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.7C (Feels 35.4C) 68%RH 1010.6hPa 6.8km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.2C (Feels 34.2C) 71%RH 1010.6hPa 8.7km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.6C (Feels 33.1C) 74%RH 1010.5hPa 9.5km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.9C (Feels 32.4C) 78%RH 1010.4hPa 10.0km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 31.6C) 88%RH 1010.1hPa 10.7km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.4C (Feels 32.5C) 83%RH 1009.8hPa 7.6km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 31.8C) 85%RH 1009.3hPa 9.1km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 31.3C) 85%RH 1009.0hPa 10.3km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 31.1C) 86%RH 1008.8hPa 10.9km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 30.9C) 86%RH 1008.6hPa 11.8km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 30.7C) 86%RH 1008.5hPa 12.7km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 30.5C) 86%RH 1008.5hPa 13.5km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.2C (Feels 30.1C) 87%RH 1008.7hPa 14.5km/h SE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 26.2C (Feels 30.1C) 88%RH 1008.8hPa 14.5km/h SE 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 26.2C (Feels 30.4C) 89%RH 1008.9hPa 13.8km/h SE 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 27.0C (Feels 31.4C) 85%RH 1009.0hPa 12.4km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.2C (Feels 31.1C) 82%RH 1009.2hPa 14.0km/h E 0.0mm @ Labuan