This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 29.9C) 97%RH 1007.4hPa 7.9km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 29.8C) 97%RH 1007.1hPa 8.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 29.7C) 98%RH 1007.1hPa 9.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 29.5C) 98%RH 1007.0hPa 9.5km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 29.5C) 99%RH 1006.9hPa 9.1km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 29.6C) 99%RH 1007.0hPa 8.9km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 29.9C) 98%RH 1007.3hPa 9.0km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ee9M2PJU WX: Showers 24.5C (Feels 29.2C) 99%RH 1008.9hPa 11.3km/h W 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ee9M2PJU WX: Showers 24.8C (Feels 29.7C) 98%RH 1009.2hPa 10.3km/h W 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.0C (Feels 30.1C) 98%RH 1009.3hPa 9.3km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.0C (Feels 30.2C) 99%RH 1009.3hPa 8.9km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.0C (Feels 30.1C) 99%RH 1009.5hPa 9.9km/h SW 0.3mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.1C (Feels 30.1C) 98%RH 1010.0hPa 11.5km/h S 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 31.1C) 98%RH 1009.7hPa 9.0km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 26.0C (Feels 31.5C) 97%RH 1009.3hPa 10.4km/h W 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 26.2C (Feels 31.6C) 96%RH 1009.1hPa 11.6km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 31.8C) 94%RH 1008.9hPa 12.5km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 32.9C) 90%RH 1008.4hPa 8.9km/h SW 0.1mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 34.3C) 87%RH 1007.7hPa 4.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu