This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG7ODE-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.0V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.0V
:BG7ODE-1>APAVT7,WIDE1-1,qAO,BG7ODE-10:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 12.8V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.0V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.0V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 12.7V
:BG7ODE-1>APAVT7,WIDE1-1,qAO,BG7ODE-10:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 13.0V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 12.9V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.2V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:>AVRT7 144.640MHz AVRT7-mini 20190705
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
:BG7ODE-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2245.30N/11133.42ErLuoDing APRS 144.460MHz 439.425 -5 T88.5 4.1V
: