This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/182005h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000164 设备:*884 信号:-55 卫星:17/32 CPU:68°C 电压:4.2V 里程:5155.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181905h3950.12N\11618.11Ej271/008/A=000148 设备:*884 信号:-62 卫星:21/32 CPU:70°C 电压:4.2V 里程:5155.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181850h3950.11N\11618.14Ej300/005/A=000150 设备:*884 信号:-57 卫星:20/32 CPU:70°C 电压:4.2V 里程:5155.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181835h3950.09N\11618.14Ej004/006/A=000146 设备:*884 信号:-51 卫星:20/32 CPU:70°C 电压:4.2V 里程:5155.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181820h3950.06N\11618.13Ej002/004/A=000141 设备:*884 信号:-63 卫星:18/32 CPU:70°C 电压:4.2V 里程:5155.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181805h3950.06N\11618.10Ej094/008/A=000143 设备:*884 信号:-60 卫星:17/32 CPU:71°C 电压:4.2V 里程:5155.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181750h3950.05N\11618.07Ej358/004/A=000141 设备:*884 信号:-61 卫星:22/32 CPU:71°C 电压:4.2V 里程:5155.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181729h3950.04N\11618.02Ej080/004/A=000147 设备:*884 信号:-78 卫星:21/32 CPU:71°C 电压:4.2V 里程:5155.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181714h3950.05N\11618.00Ej177/004/A=000149 设备:*884 信号:-72 卫星:19/32 CPU:71°C 电压:4.2V 里程:5155.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181654h3950.05N\11617.97Ej102/007/A=000157 设备:*884 信号:-62 卫星:16/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5155.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181639h3950.06N\11617.94Ej139/002/A=000174 设备:*884 信号:-56 卫星:20/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5155.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181624h3950.07N\11617.93Ej085/002/A=000169 设备:*884 信号:-48 卫星:19/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5155.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181609h3950.07N\11617.92Ej136/001/A=000170 设备:*884 信号:-45 卫星:19/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5155.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181554h3950.11N\11617.90Ej198/016/A=000166 设备:*884 信号:-59 卫星:22/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5155.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181539h3950.16N\11617.91Ej244/007/A=000155 设备:*884 信号:-55 卫星:22/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5155.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181506h3950.16N\11617.94Ej269/004/A=000146 设备:*884 信号:-51 卫星:19/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5154.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181446h3950.16N\11617.96Ej000/000/A=000140 设备:*884 信号:-52 卫星:18/32 CPU:69°C 电压:4.2V 里程:5154.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181346h3950.17N\11618.32Ej267/020/A=000135 设备:*884 信号:-55 卫星:22/32 CPU:69°C 电压:4.0V 里程:5154.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181246h3950.18N\11618.77Ej266/021/A=000128 设备:*884 信号:-60 卫星:22/32 CPU:68°C 电压:4.2V 里程:5153.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/181231h3950.18N\11618.84Ej201/006/A=000124 设备:*884 信号:-73 卫星:22/32 CPU:68°C 电压:4.2V 里程:5153.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟