This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182632h3950.12N\11617.99Ej292/003/A=000143 设备:*884 信号:-58 卫星:19/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2501.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182617h3950.12N\11618.03Ej288/007/A=000145 设备:*884 信号:-81 卫星:17/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2501.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182546h3950.12N\11618.11Ej267/009/A=000151 设备:*884 信号:-69 卫星:20/28 CPU:32°C 电压:4.2V 里程:2500.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182531h3950.10N\11618.14Ej002/009/A=000167 设备:*884 信号:-59 卫星:20/28 CPU:32°C 电压:4.2V 里程:2500.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182516h3950.07N\11618.12Ej016/008/A=000186 设备:*884 信号:-63 卫星:17/28 CPU:32°C 电压:4.2V 里程:2500.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182501h3950.06N\11618.07Ej061/004/A=000184 设备:*884 信号:-73 卫星:20/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182423h3950.05N\11618.06Ej030/002/A=000184 设备:*884 信号:-84 卫星:19/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182408h3950.04N\11618.03Ej083/004/A=000172 设备:*884 信号:-76 卫星:19/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182353h3950.05N\11617.99Ej181/006/A=000181 设备:*884 信号:-73 卫星:20/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182338h3950.06N\11617.96Ej084/008/A=000136 设备:*884 信号:-70 卫星:18/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182323h3950.07N\11617.94Ej132/004/A=000124 设备:*884 信号:-64 卫星:21/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182308h3950.07N\11617.92Ej096/004/A=000126 设备:*884 信号:-64 卫星:21/28 CPU:33°C 电压:4.2V 里程:2500.4km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182244h3950.11N\11617.91Ej169/019/A=000119 设备:*884 信号:-57 卫星:21/28 CPU:30°C 电压:4.2V 里程:2500.3km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182229h3950.16N\11617.91Ej240/007/A=000112 设备:*884 信号:-49 卫星:21/28 CPU:30°C 电压:4.2V 里程:2500.2km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182133h3950.17N\11618.03Ej268/021/A=000114 设备:*884 信号:-48 卫星:21/28 CPU:29°C 电压:4.2V 里程:2500.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182033h3950.18N\11618.43Ej272/004/A=000109 设备:*884 信号:-55 卫星:20/28 CPU:29°C 电压:4.2V 里程:2499.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182001h3950.18N\11618.43Ej000/000/A=000111 设备:*884 信号:-54 卫星:20/28 CPU:28°C 电压:4.2V 里程:2499.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181901h3950.18N\11618.43Ej000/000/A=000109 设备:*884 信号:-52 卫星:19/28 CPU:29°C 电压:4.2V 里程:2499.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181801h3950.18N\11618.75Ej269/025/A=000107 设备:*884 信号:-55 卫星:22/28 CPU:25°C 电压:4.2V 里程:2499.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181746h3950.19N\11618.85Ej198/007/A=000104 设备:*884 信号:-72 卫星:22/28 CPU:25°C 电压:4.2V 里程:2498.9km
: