This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.2C (Feels 27.6C) 94%RH 1011.3hPa 15.2km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 27.8C) 94%RH 1011.7hPa 14.8km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 28.0C) 94%RH 1012.1hPa 13.5km/h S 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.2C (Feels 28.2C) 95%RH 1012.5hPa 12.2km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 28.3C) 95%RH 1012.7hPa 11.7km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.3C (Feels 28.3C) 95%RH 1012.8hPa 11.6km/h S 0.4mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.3C (Feels 28.3C) 94%RH 1013.0hPa 11.0km/h S 0.4mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.2C (Feels 28.3C) 94%RH 1013.0hPa 10.3km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.2C (Feels 28.6C) 95%RH 1012.5hPa 9.0km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 28.7C) 95%RH 1011.9hPa 9.0km/h S 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 28.6C) 95%RH 1011.6hPa 10.0km/h S 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.5C (Feels 28.7C) 96%RH 1011.5hPa 12.1km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.7C (Feels 29.3C) 95%RH 1011.1hPa 9.5km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.9C (Feels 29.7C) 94%RH 1010.7hPa 8.6km/h S 0.4mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 24.9C (Feels 29.6C) 94%RH 1010.3hPa 9.4km/h S 0.4mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 25.0C (Feels 29.7C) 94%RH 1010.0hPa 9.5km/h S 0.4mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 25.2C (Feels 29.9C) 93%RH 1009.8hPa 9.1km/h S 0.4mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 25.3C (Feels 30.1C) 93%RH 1009.7hPa 8.9km/h S 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Showers 25.3C (Feels 30.1C) 94%RH 1009.6hPa 9.1km/h SW 0.3mm @ K.Kinabalu