This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-5. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ee9M2PJU WX: Showers 25.7C (Feels 31.7C) 94%RH 1011.9hPa 3.8km/h N 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 25.7C (Feels 31.8C) 95%RH 1011.5hPa 3.1km/h N 0.1mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 25.8C (Feels 32.2C) 95%RH 1011.1hPa 1.4km/h NW 0.1mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ee9M2PJU WX: Showers 25.9C (Feels 32.0C) 94%RH 1010.7hPa 2.8km/h W 0.2mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ee9M2PJU WX: Showers 26.1C (Feels 31.9C) 91%RH 1010.5hPa 3.7km/h W 0.2mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ET9M2PJU WX: TS 26.5C (Feels 32.3C) 89%RH 1010.4hPa 3.7km/h W 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ET9M2PJU WX: TS 27.2C (Feels 33.5C) 88%RH 1010.4hPa 2.4km/h W 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 34.8C) 82%RH 1010.5hPa 1.2km/h NW 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 33.0C) 86%RH 1010.9hPa 4.9km/h SW 0.3mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 31.8C) 90%RH 1011.5hPa 8.9km/h SW 0.3mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ET9M2PJU WX: TS 26.5C (Feels 31.6C) 90%RH 1012.1hPa 11.3km/h SW 0.1mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ET9M2PJU WX: TS 28.7C (Feels 34.7C) 78%RH 1012.5hPa 8.0km/h SW 0.1mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 30.8C (Feels 38.3C) 68%RH 1012.8hPa 3.8km/h SW 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 30.7C (Feels 39.0C) 69%RH 1013.4hPa 2.1km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 29.9C (Feels 37.5C) 73%RH 1014.0hPa 4.2km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 29.3C (Feels 36.3C) 76%RH 1014.5hPa 4.0km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 28.8C (Feels 35.1C) 78%RH 1014.8hPa 2.7km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 28.7C (Feels 34.7C) 78%RH 1014.9hPa 2.1km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 28.6C (Feels 34.6C) 78%RH 1014.8hPa 2.0km/h NE 0.0mm @ S.Alam