This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.3C (Feels 35.2C) 76%RH 1008.9hPa 4.0km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.2C (Feels 35.4C) 77%RH 1009.1hPa 2.4km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.2C (Feels 35.1C) 77%RH 1009.3hPa 4.7km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ET9M2PJU WX: TS+Hail 29.2C (Feels 34.3C) 76%RH 1009.5hPa 9.4km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 30.0C (Feels 35.2C) 73%RH 1009.9hPa 9.2km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 31.7C (Feels 37.3C) 67%RH 1010.4hPa 6.6km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 32.1C (Feels 38.9C) 65%RH 1011.0hPa 5.1km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 31.8C (Feels 39.6C) 66%RH 1011.4hPa 3.6km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 31.2C (Feels 39.4C) 69%RH 1011.8hPa 2.9km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.8C (Feels 37.8C) 66%RH 1012.0hPa 1.5km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 37.3C) 69%RH 1012.5hPa 1.3km/h NW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 36.8C) 73%RH 1013.0hPa 1.5km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 35.5C) 76%RH 1013.1hPa 1.8km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 34.2C) 80%RH 1013.2hPa 2.7km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 33.6C) 83%RH 1012.9hPa 3.1km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 32.9C) 87%RH 1012.6hPa 3.4km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 32.2C) 89%RH 1012.3hPa 2.7km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.4C) 92%RH 1011.9hPa 2.4km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.4C (Feels 31.1C) 92%RH 1011.6hPa 2.6km/h W 0.0mm @ J.Bahru