This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06E(9M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 33.4C) 78%RH 1009.3hPa 13.8km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06E(9M2PJU WX: Overcast 28.8C (Feels 33.2C) 78%RH 1009.5hPa 13.8km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.3C) 79%RH 1009.8hPa 13.6km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 33.6C) 80%RH 1010.3hPa 12.9km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 34.4C) 81%RH 1010.8hPa 11.8km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-1 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 35.0C) 82%RH 1011.7hPa 9.3km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06Ee9M2PJU WX: Showers 28.2C (Feels 34.9C) 82%RH 1012.2hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06Ee9M2PJU WX: Showers 28.1C (Feels 34.5C) 82%RH 1012.8hPa 6.9km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.9C (Feels 34.1C) 83%RH 1012.9hPa 5.9km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06Ee9M2PJU WX: Showers 27.6C (Feels 32.6C) 85%RH 1013.3hPa 10.7km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.6C (Feels 32.6C) 85%RH 1013.5hPa 11.2km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.7C (Feels 32.5C) 84%RH 1013.7hPa 11.5km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.7C (Feels 32.7C) 84%RH 1013.4hPa 10.6km/h SW 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-1 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.7C (Feels 32.8C) 84%RH 1013.0hPa 10.0km/h S 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.7C (Feels 32.8C) 84%RH 1012.6hPa 10.0km/h S 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06ET9M2PJU WX: TS+Hail 27.7C (Feels 32.8C) 83%RH 1012.0hPa 9.5km/h S 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06Ee9M2PJU WX: Showers 28.0C (Feels 33.3C) 82%RH 1011.4hPa 7.6km/h S 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06Ee9M2PJU WX: Showers 28.1C (Feels 33.7C) 81%RH 1010.8hPa 5.8km/h S 0.0mm @ Alor Setar
: WXMY-1>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.26N\10021.06Ee9M2PJU WX: Showers 27.8C (Feels 33.4C) 82%RH 1010.5hPa 5.2km/h S 0.0mm @ Alor Setar